Model | ienheid | EPT15V | EPT20V |
macht ienheid |
| elektrysk | elektrysk |
operaasje |
| fuotgonger | fuotgonger |
laden kapasiteit | kg | 1500 | 2000 |
load sintrum | mm | 600 | 600 |
tsjil basis | mm | 1270 | 1270 |
tsjinst gewicht mei batterij | kg | 142 | 145 |
tsjillen type |
| PU | PU |
driuwende tsjil grutte, oantal | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
laden roller grutte, oantal | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
lifthichte | mm | 110 | 110 |
hichte tegellegger yn druving posysje min/max | mm | 585/1200 | 585/1200 |
ferlege hichte | mm | 85 | 85 |
totale lingte | mm | 1620 | 1620 |
totale breedte | mm | 550/685 | 550/685 |
inkele foarke ôfmjittings | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
grûn klaring | mm | 35 | 35 |
kanaal breedte (1000mm * 1200mm lade) | mm | 1820 | 1820 |
kanaal breedte (800mm * 1200mm lade) | mm | 1870 | 1870 |
min.draairadius | mm | 1380 | 1380 |
reis snelheid Laden / unladen | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
opheffen snelheid Laden / unladen | mm/s | 22/17 | 22/17 |
ferleegjen snelheid Laden / unladen | mm/s | 26/30 | 26/30 |
maksimale klimmooglikheid, mei / sûnder lading | % | 6%-10% | 6%-10% |
tsjinst rem |
| elektromagnetyske | elektromagnetyske |
oandriuwing motor | kw | 0,75 | 0.9 |
lift motor | kw | 0.5 | 0.5 |
batterij kapasiteit | V/Ach | 24V/20AH(30AH,40AH) | 48V/15AH (20AH) |
Soart driuwende kontrôle | DC snelheid kontrôle | DC snelheid kontrôle | |
Lûdsnivo by it riden,ear neffens EN 12053 | DB (A) | 70 | 70 |
Stjoermodel | Mechanyske stjoering | Mechanyske stjoering |
Fokus op it leverjen fan mong pu-oplossingen foar 5 jier.