Produkt parameter:
1 kg=2.2lb 1 inch=25.4mm | ||||
| QET20 | |||
Eigenskip | Q | Kapasiteit | kg | 2000 |
C | Load Center | mm | 600 | |
| Operearje type |
| Fuotgonger | |
Ofmjittings | H1 | Opheffen hichte | mm | 85~190 |
H5 | De hichte berik fan handgreep by it riden | mm | 1150 | |
H4 | De hichte fan frachtwein lichem | mm | 695 | |
B1 | De breedte fan 'e foarke | mm | 560 / 680 | |
L | De lingte fan 'e foarke | mm | 1150 | |
S | It tinken fan 'e foarke | mm | 54 | |
E | De breedte fan inkele foarke | mm | 160 | |
L1 | De lingte fan frachtwein | mm | 1620/1630 | |
L2 | Lingte fan de frachtwein lichem | mm | 1458 | |
B | Breedte fan de frachtwein | mm | 680 | |
Wa | Draairadius (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
Ast | Min.Rjochthoekige stapelkanaalbreedte, (palletgrutte 800X1200, 1200 pleatst lâns ladinggabel) | mm | 2315 | |
Ast | Min.Rjochthoekige stapelkanaalbreedte, (palletgrutte 1000X1200, 1200 pleatst lâns ladinggabel) | mm | 2415 | |
Optreden |
| Max Driving snelheid mei / sûnder laden | km/h | 4.5 |
| Max.Lifting snelheid mei / sûnder laden | m/s | 0.035/0.045 | |
| Max.ferleegjen snelheid mei / sûnder laden | m/s | 0.05/0.04 | |
| Gradeability (gean troch % oprit / obstakel) | % | 5-7 | |
Gewicht |
| NW (Exc.batterij) | kg | 238 |
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
Wheel |
| Wielmateriaal (Stuur / load roller) |
| PU |
| Grutte fan drive tsjil | mm | 190 | |
D2 | Grutte fan load roller | mm | 80 | |
| Grutte fan lykwicht tsjil | mm | 70 | |
Y | Wielbasis | mm | 1265 | |
Driving systeem |
| Krêft fan Drive Motor | W | 850 |
| Krêft fan Lifting Motor | W | 800 | |
| Kapasiteit fan batterij | V/Ach | 48V/30AH | |
| Grutte fan lithiumbatterij (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
| Rem |
| Elektromagnetyske rem | |
| Controller |
| PVM48S05 |
Fokus op it leverjen fan mong pu-oplossingen foar 5 jier.