1500kg 2000kg elektryske pallettruck, 1500kg 2000kg elektryske palletkrik, 1500kg 2000kg elektryske pallettruck mei weegskaal, 1500kg 2000kg elektryske palletkrik mei weegskaal
* Produktfoardiel
1.Laadkapasiteit hat 1500kg, 2000kg kin opsjoneel wêze;
2.Driden troch lithiumbatterij, ferfangbere batterij, meitsje it opladen handich;
3.Cmateriaal effisjint brûke, perfekt alternatyf foar hânpallettruck;
4.Motordeksel mei in dikte fan 4 mm, beskermet effektyf de ynterne motor en it bedradingsapparaat;
5.Bbalanswiel kin opsjoneel;
6.Ddûbele foarwielen en ien foarwiel is opsjoneel;
* Produktparameter
| Model | ienheid | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| krêftienheid |
| elektrysk | elektrysk | elektrysk | elektrysk |
| operaasje |
| fuotgonger | fuotgonger | fuotgonger | fuotgonger |
| laadkapasiteit | kg | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| laadsintrum | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| wielbasis | mm | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| tsjinstgewicht mei batterij | kg | 120 | 125 | 145 | 150 |
| tsjiltype |
| KOE | KOE | KOE | KOE |
| driuwwielgrutte, oantal | mm | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| grutte fan it laden fan in rol, oantal | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| hefhichte | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| hichte fan tegellegger yn rydposysje min/maks | mm | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| ferlege hichte | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| totale lingte | mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| totale breedte | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| ôfmjittings fan ien foarke | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| grûnfrijheid | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| kanaalbreedte (1000mm * 1200mm lade) | mm | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| kanaalbreedte (800mm * 1200mm bakje) | mm | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| min. draairadius | mm | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| reissnelheid Beladen / ûnbeladen | km/oere | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| hefsnelheid Beladen / ûnbeladen | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| ferlegingssnelheid Beladen / ûnbeladen | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| maksimale klimfermogen, mei/sûnder lading | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| oandriuwmotor | kw | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| hefmotor | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| batterijkapasiteit | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| Batterijgewicht |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| Lûdsnivo by it riden,ear acc.to EN 12053 | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Stjoermodel |
| Mechanyske stjoering | Mechanyske stjoering | Mechanyske stjoering | Mechanyske stjoering |









